Show whole topic Feb 10, 2006 12:15 pm
JCK Offline
Developer
Registered since: Jan 09, 2006
Location: "Nebelhausen"


Subject: MMs M.A.X. Alpha 1.0
Ich habe jetzt alle Werte aufgenommen, aber ich bekomme nur alleinstehende Näherungsformel heraus. Eine M.A.X.-"Weltformel" entzieht sich leider meinen Fähigkeiten ;(

Ich habe vorgestern mal mit ein paar Regressionsprogrammen versucht ... die Näherungen werden dadurch besser, aber die Formeln lassen sich nicht vereinheitlichen ;( ;(

Wer es gerne selbst mal versuchen möchte ... (Achtung Tabellenwust im Anmarsch Grinning )

(Tabelle markieren, kopieren und sich z.B. im Notepad ansehen)

_____|_____|_____|___X4|_____|_____|_____|_____|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___X1|___X2|___X3|____1|____2|____3|____4|____5|__
__6|____7|____8|____9|___10|___11|___12|___13|___1
4|___15|___16|___17|___18|___19|___20
#####|#####|#####|#####|#####|#####|#####|#####|##
###|#####|#####|#####|#####|#####|#####|#####|####
#|#####|#####|#####|#####|#####|#####
____1|___20|____2|___33|___60|__103|__170|__270|__
416|__625|__916|_1314|_1849|_2559|_3487|_4684|_621
3|_8144|10561|13559|17247|21751|27214
___16|____2|____1|___39|__321|_____|_____|_____|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|____8|____1|____2|____6|___11|___20|___35|__
_56|___91|__139|__208|__305|__438|__617|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___10|____2|____5|___17|___43|___97|__198|__
377|__682|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___12|____2|____4|___11|___24|___51|___96|__
174|__297|__491|__780|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___14|____2|____3|____8|___16|___30|___54|__
_94|__155|__245|__378|__567|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___16|____2|____2|____6|___11|___20|___35|__
_56|___91|__139|__208|__305|__438|__617|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___18|____2|____2|____5|____8|___14|___23|__
_38|___57|___86|__127|__181|__254|__353|__480|__64
5|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___20|____2|____2|____3|____7|___10|___17|__
_26|___40|___57|___82|__116|__160|__217|__293|__38
9|__509|__660|_____|_____|_____|_____
___16|___24|____2|____1|____3|____4|____7|___10|__
_14|___21|___30|___40|___56|___75|___99|__129|__16
8|__216|__275|__346|__434|__538|__663
___16|___28|____5|____4|___13|___30|___64|__126|__
232|__404|__677|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___32|____5|____3|___10|___20|___41|___75|__
134|__225|__365|__574|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
___16|___56|___10|____4|___13|___30|___64|__126|__
292|__404|__677|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|____6|____1|____8|___22|___49|__101|__193|__
347|__595|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|___12|____2|____8|___22|___49|__101|__193|__
347|__595|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|___14|____2|____6|___16|___32|___60|__109|__
188|__309|__490|__747|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|___15|____2|____6|___13|___26|___49|___86|__
144|__233|__364|__554|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|___16|____2|____5|___12|___22|___40|___69|__
113|__181|__278|__416|__611|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|___18|____2|____4|___10|___16|___29|___46|__
_75|__115|__172|__253|__362|__509|__705|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|___20|____2|____4|____7|___13|___21|___34|__
_52|___79|__114|__164|__232|__320|__435|__586|__77
7|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|___28|____5|____9|___26|___60|__128|__252|__
463|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|____1|____1|__720|_____|_____|_____|_____|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____8|____2|____1|___79|__641|_____|_____|_____|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|____3|____1|___61|__299|_____|_____|_____|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|____4|____1|___34|__125|__364|_____|_____|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|____5|____1|___23|___68|__172|__386|__791|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|____6|____1|___17|___44|___98|__201|__386|__
791|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|____7|____1|___13|___31|___64|__121|__218|__
375|__618|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|____8|____1|___11|___23|___45|___80|__138|__
226|__361|__556|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|____9|____1|____9|___19|___33|___57|___93|__
149|__230|__345|__505|__724|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|___10|____2|___23|___68|__172|__386|__791|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|___11|____2|___20|___53|__128|__273|__539|__
___|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|___12|____2|___17|___44|___98|__201|__386|__
791|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|___14|____2|___13|___31|___64|__121|__218|__
375|__618|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____
____4|___18|____2|____9|___19|___33|___57|___93|__
149|__230|__345|__505|__724|_____|_____|_____|____
_|_____|_____|_____|_____|_____|_____


Wie man diese Tabelle liest:

Spalte 1 (X1): Gibt an, mit welchem relativen Unsicherheitsfaktor die Zeile belegt ist. D.h. die Max-Weltformel spukt wahrscheinlich einen Wert aus, dieser Wert wird durch X1 geteilt und man erhält Y. Unsicherheitsfaktor deshalb, da ich in umgekehrterter Reihenfolge versucht habe aus Y die Formel herzuleiten, aber die eigentlichen Werte gerundet werden und um X1 daherabweichen können (was für ein Kauderwelsch :rolleyes: )

Spalte 2 (X2): Das ist der minimale X Wert bei dem es losgeht. Z.B. Zeile 5 (Verbesserungen per Gold für Treffer    Panzerung, Munition) gilt für Trefferpunkte mit einem Startwert von 8 (z.B. Infantrie)

Spalte 3 (X3): Um diesen Wert erhöht sich die betreffende Eigenschaft. Z.B. Zeile 5 ... die Werte erhöhen sich jeweils um 1.

Spalte 4-23 (Y): Das sind die Kosten in Gold bzw. die Forschungsstationsrunden (Zeile 4).

Ich kann die Tabelle auch noch zerlegen, wenn gewünscht. Vielleicht ist sie dann besser lesbar ?

P.S.: Das Dumme an dem Ganzen ist, das sich die Verbesserungen durch Gold und Forschung irgendwie addieren ... Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden (M.Ende)
Chris
"Der Tapfere hält im Kampfe inne, wenn sein Gegner strauchelt." -- Laotse